Course Grades
Math 151, Sections 301/302/303, Fall 2001

View the the grade distribution chart of the Final Exam.

Disclaimer: This table is provided only as a convenience to you. I hope that the data herein reflects my personal records accurately. If I have botched the transfer and introduced inadvertent errors, my personal records, and not this web page, are the ultimate source for the correct course data.

Note: The table is sorted according to the full 9-digit Student ID, although only the last four digits are shown.

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 E1/60 E2/35 E3/30 F/45 Grade
xxx-xx-8372 12 9 7 12 14 10 9 11 10 15 43 23 26.5 41 A
xxx-xx-6344 13 15 15 13 15 8 9 7 13 3 51 33 28 45 A
xxx-xx-6412 12 15 8 12 14 10 8 9 15 2 49 17 26 31.5 B
xxx-xx-8599 15 15 14 11 15 10 10 14 13 4 49 16 28 23 C
xxx-xx-3172 12 7 13   10 3         35 25 26.6 31.5 C
xxx-xx-3614 13 15 15 15 15 14 11 13 13 6 54 15 26 40.5 A
xxx-xx-3406 12 13 13 15 14 7 14   8 3 50 20 25.5 29 B
xxx-xx-0482 11 5 13   13 2 10 12 8 8 29 10 10 20 F
xxx-xx-1536 15 15 14 15 15 14 12 15 15 15 60 25 28 44.5 A
xxx-xx-8225 13 15 7 6 15 4 13 13 11 10 49 27 15 24 C
xxx-xx-0298     2 10 6 2 11 8 9 2 28 10 24 16.5 F
xxx-xx-3505 10 13 10 15 15 11 13 15 15 15 57 35 28 44.5 A
xxx-xx-7863 10 15 9 9 8 5 12   15 12 36 12 14 30.5 C
xxx-xx-8282   2 10 13 15 9 11   13   47 20 21 30.5 C
xxx-xx-8864 1 2 4 2 12 0   12 0 1 7 16 20 29 F
xxx-xx-7109 15 15 15 15 15 15 14 7 15 15 59 35 30 45 A
xxx-xx-1674 11 13 6 4 12 8 8 13 15 2 33 13 26 28 C
xxx-xx-7783 14 15 15 12 15 10 13 15 15 0 58 20 30 42 A
xxx-xx-2082   8 4   13 5 8 13 2 13 37 15 14.5 24 F
xxx-xx-5281 11 9 9 8 13 7 3 4 5 2 31 14 18.5 16.5 F
xxx-xx-5084 11 15 13 15 14 11 12 4 11   36 30 27.5 24.5 C
xxx-xx-1739 13 11 11 4 11 2 8 3 13 2 36 20 22 26.5 D
xxx-xx-4602 14 15 2 14 11   6 12 9 2 51 22 26 37 B
xxx-xx-3068 11 14 14 11 15 7 3 1 14 4 38 22 19 27 D
xxx-xx-7323 9 10 3 5 14 7 9 8 12 14 37 21 22 19 D
xxx-xx-6889 14 7 5 12 13 10 11 10 12 3 33 16 27 27.5 C
xxx-xx-0038 14 15 15 11 15 10 12 15 15 7 56 26 27 44 A
xxx-xx-7738 12 3   4 6 0   7 10 0 22 0 8 6.5 F
xxx-xx-8408 9 15 6 14 12 5 8 9 13 1 38 16 22.5 28.5 C
xxx-xx-2691   10 14 12 13 11 13 15 15 4 52 24 23.5 32.5 B
xxx-xx-7272 13 15 9 10 11 2 8 1 12 11 51 15 19.5 20.5 D
xxx-xx-7322 8 10 14 8 12 9 13 15 13 14 58 33 28 42.5 A
xxx-xx-7979 14 15 14 15 15 15 12 15 15 15 60 34 30 45 A
xxx-xx-8183 5 15 13 14 14 8 6     1 56 16 19.5 26 C
xxx-xx-0358 14 15 14 14 15 8 5 15 15 13 59 23 22 35 B
xxx-xx-4269 10 15 14 11 14 7 11 15 13 14 53 18 24 32 B
xxx-xx-1240 14 15 8 11 15 5   8 15 1 44 27 29 33.5 B
xxx-xx-2617 5 3 6 8 11 1 7 7 0 3 24 23 3.5 13 F
xxx-xx-4837 9 7 8 0 12 7 6 2 13   26 15 22 10.5 F
xxx-xx-7732 15 12 15 15 15 14 15 15 15 1 55 30 26 43 A
xxx-xx-8513 13 12   8 3 3 8 12 11 9 43 10 23 30 C
xxx-xx-4032 11 13 5 10 12 6   12 6 2 35 10 10.5 13 F
xxx-xx-0539 14 12 8 7 10 6 12 8 15 2 41 15 17.5 31 C
xxx-xx-5997 15 14 13 12 15 13 13 8 13 3 57 29 30 36 A
xxx-xx-3878 8 14 12 12   13 11 3 12   43 18 19 17 D
xxx-xx-5216 13 4 3 11 11 6 10 11 8 5 31 8 16 11 F
xxx-xx-5646 10 15 12 12 15 8 12 13 8 5 46 18 22.5 27.5 C
xxx-xx-2367 11 14 12 10 15 6 6 1 12 14 49 24 23.5 23.5 C
xxx-xx-0198 15 8 15 15 12 2 12 13 12 1 43 23 20 38 B
xxx-xx-8222 11 13 2 10 12 7 7 13 13 11 34 19 21 26 D
xxx-xx-7680 14 14 8 13 11 8 8 7     38 13 19 11.5 F
xxx-xx-3493 14 14 13 10 14 9 10 6 13 2 47 19 22.5 22.5 C
xxx-xx-7467 15 15 10 5 14 8 13 15 13 1 28 26 23.5 40.5 A
xxx-xx-6386 14 15 11 8 14 5 8 13 11 12 45 13 25.5 25.5 C
xxx-xx-2875 14 15 15 9 12 9 10 7 13 7 56 26 30 40 A
xxx-xx-5905 14 13 8 0 8 0 9 7 13 12 37 8 19 20.5 D
xxx-xx-3393 14 14 14 15 15 4 10 15 15 11 59 27 28 43 A
xxx-xx-4135 9 15 12 15 12 5 10 15 13 7 51 23 27.5 32 B
xxx-xx-1313 13 10 10 12 15 4 7 11 15 2 36 19 29 36 B
xxx-xx-0711 13 13 6 2 14 8 10 13 15 14 51 19 28 29 B
xxx-xx-2252     7   11 1 10   13 2 22 6 11.5 15.5 F
xxx-xx-3585 11 11 2 9 4 2 4 0 0   42 8 6.5 0 F
xxx-xx-6909 11 15 15 14 15 12 9 13 14 1 49 17 25.5 29 B
xxx-xx-8368 13 15 15 9 14 11 12 14 13 11 47 25 27.5 26.5 C
xxx-xx-8921 15 13 15 12 15 10 14 15 15 8 59 35 26.5 45 A
xxx-xx-3242 13 15 12 11 14 6 9 15 14 14   28 28 36 A
xxx-xx-8273 10 15 15 13 15 13 12 8 13 1 52 22 22.5 37 B
xxx-xx-5097   15 7 7 15 8 10 9 12 13 42 17 16.5 21.5 D
xxx-xx-6064 15 15 12 15 14 9 13 15 15 10 60 30 27 43.5 A
xxx-xx-5924 14 9 11 11 13 8 12 1 11 2 44 29 28 41 A
xxx-xx-2945 14 13 7 3 0 1 4 7 4 5 32 10 5 7 F
xxx-xx-2162 11 14 11 10 15 10 11 15 13 4 38 28 28 32 B
xxx-xx-8608 13 15 14 9 14 5 7 0 12 5 54 19 27 23 C
xxx-xx-5891 10 9 8 9 14 10 8 2 13 1 49 13 13 21.5 D
xxx-xx-6933 12 13 13 10 14 9 9 9 10 14 58 19 24 30.5 B
xxx-xx-0995 15 11 15 11 15 14 11 15 15 5 43 34 27 39 A
xxx-xx-4927 5 12     11 2 5   7 9 36 14 18 16 F
xxx-xx-1617 12 15 9   9 8 6 14 13 13 46 22 29 40 A
xxx-xx-0692 8     6 2 3 9   6   23 9 7 10 F
xxx-xx-4160 3 8 10 10 15 6 6 13 0 2 33 20 22.5 26 D

Table Summary

"A" count              21
"B" count              15
"C" count              18
"D" count              10
"F" count              16